Ürün Açıklaması
Fermantasyon tozu, esas olarak yüzey ürünleri ve şişirilmiş gıda üretiminde kullanılan kompozit bir katkı maddesidir. Fermente toz, esas olarak sodyum hidrojenkarbonat ve tartarik asit bileşenleri olmak üzere birçok madde içerir. Genellikle karbonat ve katı asitten oluşan bir bileşiktir. Karbonat su ve asitle temas ettiğinde birçok madde tarafından çözünür. Bu işlem sırasında karbondioksit açığa çıkar ancak aroma maddesi yoktur. Bu nedenle ürünün tadı etkilenmeyecektir.
Ürün Adı: Hazır Kuru Maya
Görünüm: Sarımsı kahverengiden açık sarıya

Ürün Parametreleri
| TÜRLER | ÖĞELER | STANDART | SONUÇLAR |
| DUYULAR İSTEKLERİ | Koku | Tuhaf bir koku yok (uygun) | uyumlu |
| Renk | Sarımsı kahverengiden açık sarıya. | Sarımsı | |
| Parçalılık | Tekdüzelik | uyumlu | |
| safsızlık | HAYIR | uyumlu | |
| FİZİKSEL VE KİMYASAL PARAMETRE |
Kül | < 2.0% | uyumlu |
| PH | 4-6% | uyumlu | |
| Nem | %5,5'ten az veya buna eşit | 4.91% | |
| Oranı Koruma | 80-95% | 84% | |
| Fermantasyon | >450 mlCO2/saat | 760 mlCO2/saat | |
| SONUÇ KONU STANDARTLAR.MATERIALCONFORMSTOTHEREQUIRED | |||
Hazır Kuru Maya Paketi
| Öğe | Çanta/CTN | CTNS/20' | TON/20' |
| 20 kg | 20kgs * 1 torba/karton | 800 | 16 |
| 5kg | 5kgs * 4 torba/karton | 800 | 16 |
| 500g | 500g*20 torba/karton | 1800 | 18 |
| 450g | 450g * 20 torba/karton | 2000 | 18 |
| 400g | 400g*20 torba/karton | 2200 | 17.6 |
| 125g | 125g * 60 torba/karton | 2100 | 15.75 |
| 125g * 36 torba/karton | 3200 | 14.4 | |
| 125g * 24 torba/karton | 4700 | 14.1 | |
| 100g | 100g * 60 torba/karton | 2500 | 15 |
OEM Paketi

Popüler Etiketler: cas 68876-77-7 pişirme ve ekmek için anında aktif maya, Çin cas 68876-77-7 pişirme ve ekmek için anında aktif maya tedarikçiler, üreticiler, fabrika
